Skanery kodów kreskowych
Czytniki kodów kreskowych umożliwiają odczytanie, zdekodowanie oraz przesłanie do komputera lub bazy danych informacji zawartych w kodzie kreskowym. Istnieje cała gama urządzeń do odczytu kodów kreskowych, zróżnicowanych w zależności od ich zastosowań.
Dioder
Dioder to ręczny, diodowy czytnik nowej generacji. Ten niewątpliwie najtańszy na rynku skaner posiada średni
zasięg odczytu oraz pamięć flash, umożliwiającą aktualizację oprogramowania.
Czytnik ten charakteryzuje się szybkim procesem skanowania: 100 skanów/sek.
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Skanowanie: | 100 skanów na sekundę |
| Źródło światła: | dioda, λ=660 nm |
| Rozdzielczość: | 0.1 mm (4 mil) |
| Głębia ostrości: | od 4 cm do 19 cm (zależna od rozdzielczości) |
| Szerokość odczytu: | do 9.8 cm |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code) |
| Interfejs komunikacyjny: | RS-232, Emulacja klawiatury, Emulacja pióra świetlnego, OCIA, DTMF |
| Napięcie zasilania: | 5 V |
| Pobór prądu: | 135 mA |
| Waga: | 160 g (bez kabla) |
| Bezpieczny upadek: | z 1m na twarde podłoże |
| Temperatura pracy: | od 0 do 50oC |
MC 689
Bezprzewodowy czytnik diodowy pracujący w technologii Bluetooth. MC689 charakteryzuje się ultra szybkim
procesem skanowania: do 300 skanów/sek. Posiada pamięć Flash pozwalającą na aktualizację oprogramowania
czytnika. Wyposażenie zaś w algorytm odczytu kodów NeuroFuzzy umożliwia odczyt nawet bardzo zniszczonych
(lub zdeformowanych) kodów.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Źródło światła | Czerwona dioda λ=650nm |
| Komunikacja radiowa | Bluetooth Zasięg: minimum 10 metrów - maksimum 30 metrów ( w otwartej przestrzeni) |
| Odczytywane kody kreskowe | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code) |
| Interfejsy komunikacyjne | RS232 (Standard i TTL), USB, Emulacja klawiatury, Klawiatura na USB |
| Sygnalizacja | Zielona dioda i sygnalizacja dźwiękowa odczytu kodu |
FC-686 Velox
Ten diodowy czytnik kodów charakteryzuje się ultra szybkim procesem skanowania: do 300 skanów/sek. Pamięć
flash umożliwiająca aktualizację oprogramowania czytnika, a unikalny algorytm odczytu kodów NeuroFuzzy -
umożliwiają odczyt nawet bardzo zniszczonych (lub zdeformowanych) kodów.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Źródło światła | Czerwona dioda λ=650nm |
| PCS | 0,3 (dla 0,26mm) |
| Rozdzielczość | 0,1 mm (4mil), w szczególnych warunkach 0,089mm (3,5mil) |
| Głębia ostrości | 10 - 12 cm dla kodów o rozdzielczości 0,127mm, 17 - 20 cm dla kodów o rozdzielczości 0,33 mm, 25 - 30 cm dla kodów o rozdzielczości 0,66 mm, 40 - 45 cm dla kodów o rozdzielczości 1,0 mm, 45 - 51 cm dla kodów o rozdzielczości 1,375 mm |
| Odczytywane kody kreskowe | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code) |
| Interfejsy komunikacyjne | RS232 (Standard i TTL), USB, Emulacja klawiatury, OCIA, IBM,Wyse |
| Sygnalizacja | Zielona dioda i sygnalizacja dźwiękowa odczytu kodu |
| Pobór prądu w czasie pracy | 50 mA |
| Pobór prądu w czasie spoczynku | 1 mA |
Aktualności
Proste, autonomiczne urządzenie do biometrycznej kontroli dostępu. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę....
:: Firma BIOIDENTPoczątek roku 2008 przyniósł integrację dotychczasowego Działu Systemów Biometrycznych firmy Cardco ...
:: Certyfikat Solidności"Certyfikat Solidności jest dla firmy Cardco potwierdzeniem wartości jakie przyjeliśmy za podstawę f...
:: Cardco Sp. z o. o. laureatem programu EU STANDARD 2008Z przyjemnością informujemy, iż firma Cardco Sp. z o. o. jest laureatem programu EU STANDARD 2008.
:: Solidna Firma 2007 - VI Edycja Programu Gospodarczo - Konsumenckiego Solidna Firma. :: OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM TECHNICZNESystemy Ochrony w Obiektach Wojskowych
W dniach 12-15.05.2008 r. odbyły się targi zabezpieczeń w Birmingham.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z targów Securex 2008 w Poznaniu. Poniżej prezentujemy nasze stoisko,...
:: ZŁOTY MEDAL TARGÓW SECUREX 2008Podczas tegorocznej edycji Targów Securex w Poznaniu nasza firma otrzymała Złoty Medal za czytnik li...
:: Nasza biometria w TVN TURBO!Testy czytników biometrycznych w TVN TURBO













